Phases of the Moon: 2017 to 2020
Eclipse Key
Solar Eclipse | Lunar Eclipse |
---|---|
T – Total | t – Total (Umbral) |
A – Annular | p – Partial (Umbral) |
H – Hybrid (Annular/Total) | n – Penumbral |
P – Partial |
Moon Phases– 2017
Date and Time (Universal Time) | |||
---|---|---|---|
New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
— | 2017 Jan 05 19:47 | 2017 Jan 12 11:34 | 2017 Jan 19 22:13 |
2017 Jan 28 00:07 | 2017 Feb 04 04:19 | 2017 Feb 11 00:33 | 2017 Feb 18 19:33 |
2017 Feb 26 14:58 | 2017 Mar 05 11:32 | 2017 Mar 12 14:54 | 2017 Mar 20 15:58 |
2017 Mar 28 02:57 | 2017 Apr 03 18:39 | 2017 Apr 11 06:08 | 2017 Apr 19 09:57 |
2017 Apr 26 12:16 | 2017 May 03 02:47 | 2017 May 10 21:42 | 2017 May 19 00:33 |
2017 May 25 19:44 | 2017 Jun 01 12:42 | 2017 Jun 09 13:10 | 2017 Jun 17 11:33 |
2017 Jun 24 02:31 | 2017 Jul 01 00:51 | 2017 Jul 09 04:07 | 2017 Jul 16 19:26 |
2017 Jul 23 09:46 | 2017 Jul 30 15:23 | 2017 Aug 07 18:11 | 2017 Aug 15 01:15 |
2017 Aug 21 18:30 | 2017 Aug 29 08:13 | 2017 Sep 06 07:03 | 2017 Sep 13 06:25 |
2017 Sep 20 05:30 | 2017 Sep 28 02:53 | 2017 Oct 05 18:40 | 2017 Oct 12 12:25 |
2017 Oct 19 19:12 | 2017 Oct 27 22:22 | 2017 Nov 04 05:23 | 2017 Nov 10 20:36 |
2017 Nov 18 11:42 | 2017 Nov 26 17:03 | 2017 Dec 03 15:47 | 2017 Dec 10 07:51 |
2017 Dec 18 06:30 | 2017 Dec 26 09:20 | 2018 Jan 02 02:24 |
2018
New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
---|---|---|---|
— | — | 2018 Jan 02 02:24 | 2018 Jan 08 22:25 |
2018 Jan 17 02:17 | 2018 Jan 24 22:20 | 2018 Jan 31 13:27 | 2018 Feb 07 15:54 |
2018 Feb 15 21:05 | 2018 Feb 23 08:09 | 2018 Mar 02 00:51 | 2018 Mar 09 11:20 |
2018 Mar 17 13:12 | 2018 Mar 24 15:35 | 2018 Mar 31 12:37 | 2018 Apr 08 07:17 |
2018 Apr 16 01:57 | 2018 Apr 22 21:46 | 2018 Apr 30 00:58 | 2018 May 08 02:09 |
2018 May 15 11:48 | 2018 May 22 03:49 | 2018 May 29 14:19 | 2018 Jun 06 18:32 |
2018 Jun 13 19:43 | 2018 Jun 20 10:51 | 2018 Jun 28 04:53 | 2018 Jul 06 07:51 |
2018 Jul 13 02:48 | 2018 Jul 19 19:52 | 2018 Jul 27 20:20 | 2018 Aug 04 18:18 |
2018 Aug 11 09:58 | 2018 Aug 18 07:48 | 2018 Aug 26 11:56 | 2018 Sep 03 02:37 |
2018 Sep 09 18:01 | 2018 Sep 16 23:15 | 2018 Sep 25 02:52 | 2018 Oct 02 09:45 |
2018 Oct 09 03:47 | 2018 Oct 16 18:02 | 2018 Oct 24 16:45 | 2018 Oct 31 16:40 |
2018 Nov 07 16:02 | 2018 Nov 15 14:54 | 2018 Nov 23 05:39 | 2018 Nov 30 00:19 |
2018 Dec 07 07:20 | 2018 Dec 15 11:49 | 2018 Dec 22 17:49 | 2018 Dec 29 09:34 |
2019
New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
---|---|---|---|
2019 Jan 06 01:28 | 2019 Jan 14 06:45 | 2019 Jan 21 05:16 | 2019 Jan 27 21:10 |
2019 Feb 04 21:04 | 2019 Feb 12 22:26 | 2019 Feb 19 15:53 | 2019 Feb 26 11:28 |
2019 Mar 06 16:04 | 2019 Mar 14 10:27 | 2019 Mar 21 01:43 | 2019 Mar 28 04:10 |
2019 Apr 05 08:50 | 2019 Apr 12 19:06 | 2019 Apr 19 11:12 | 2019 Apr 26 22:18 |
2019 May 04 22:45 | 2019 May 12 01:12 | 2019 May 18 21:11 | 2019 May 26 16:34 |
2019 Jun 03 10:02 | 2019 Jun 10 05:59 | 2019 Jun 17 08:31 | 2019 Jun 25 09:46 |
2019 Jul 02 19:16 | 2019 Jul 09 10:55 | 2019 Jul 16 21:38 | 2019 Jul 25 01:18 |
2019 Aug 01 03:12 | 2019 Aug 07 17:31 | 2019 Aug 15 12:29 | 2019 Aug 23 14:56 |
2019 Aug 30 10:37 | 2019 Sep 06 03:10 | 2019 Sep 14 04:33 | 2019 Sep 22 02:41 |
2019 Sep 28 18:26 | 2019 Oct 05 16:47 | 2019 Oct 13 21:08 | 2019 Oct 21 12:39 |
2019 Oct 28 03:38 | 2019 Nov 04 10:23 | 2019 Nov 12 13:34 | 2019 Nov 19 21:11 |
2019 Nov 26 15:06 | 2019 Dec 04 06:58 | 2019 Dec 12 05:12 | 2019 Dec 19 04:57 |
2019 Dec 26 05:13 | 2020 Jan 03 04:45 | — | — |
2020
— | 2020 Jan 03 04:45 | 2020 Jan 10 19:21 | 2020 Jan 17 12:58 |
2020 Jan 24 21:42 | 2020 Feb 02 01:42 | 2020 Feb 09 07:33 | 2020 Feb 15 22:17 |
2020 Feb 23 15:32 | 2020 Mar 02 19:57 | 2020 Mar 09 17:48 | 2020 Mar 16 09:34 |
2020 Mar 24 09:28 | 2020 Apr 01 10:21 | 2020 Apr 08 02:35 | 2020 Apr 14 22:56 |
2020 Apr 23 02:26 | 2020 Apr 30 20:38 | 2020 May 07 10:45 | 2020 May 14 14:03 |
2020 May 22 17:39 | 2020 May 30 03:30 | 2020 Jun 05 19:12 | 2020 Jun 13 06:24 |
2020 Jun 21 06:41 | 2020 Jun 28 08:16 | 2020 Jul 05 04:44 | 2020 Jul 12 23:29 |
2020 Jul 20 17:33 | 2020 Jul 27 12:32 | 2020 Aug 03 15:59 | 2020 Aug 11 16:45 |
2020 Aug 19 02:42 | 2020 Aug 25 17:58 | 2020 Sep 02 05:22 | 2020 Sep 10 09:26 |
2020 Sep 17 11:00 | 2020 Sep 24 01:55 | 2020 Oct 01 21:05 | 2020 Oct 10 00:39 |
2020 Oct 16 19:31 | 2020 Oct 23 13:23 | 2020 Oct 31 14:49 | 2020 Nov 08 13:46 |
2020 Nov 15 05:07 | 2020 Nov 22 04:45 | 2020 Nov 30 09:30 | 2020 Dec 08 00:36 |
2020 Dec 14 16:16 | 2020 Dec 21 23:41 | 2020 Dec 30 03:28 | — |
data provided by NASA.go
v